設計料は何に基づいて計算し決められているのか。
国土交通省の告示に建築士事務所の業務報酬算定基準があります。
報酬額=直接人件費+経費+技術料+特別経費などを基に計算する。
これらを基に工事費に対する設計料のおよその割合は下記のようになります。
但し、建物の構造形式、特殊な条件等により多少変動することがあります。
| 工事費 | 報酬額の割合 |
|---|---|
| 1,000万円 | 約12% |
| 2,000万円 | 約11% |
| 3,000万円 | 約10% |
| 4,000万円 | 約10% |
| 5,000万円 | 約9% |
| 6,000万円 | 約9% |
| 7,000万円 | 約8% |
| 8,000万円 | 約8% |
| 9,000万円 | 約7% |
| 1億円 | 約7% |
各々の業務ごとに(特別に長いものは除く)
| 1回目支払 | 設計・監理契約時 | 業務報酬額の10% |
| 2回目支払 | 基本設計完了時(確認提出時) | 業務報酬額の20% |
| 3回目支払 | 実施設計完了時(業者見積提出時) | 業務報酬額の40% |
| 4回目支払 | 建物上棟時 | 業務報酬額の15% |
| 5回目支払 | 建物竣工時 | 業務報酬額の15% |
初回打合せではなく、基本設計が承認された時点とします。
但し、これ以前に中止になった場合は実費精算とさせていただきます。










